| Тип звіту: Основний |
| Звітний період: 2025 рік, 2 квартал |
| Найменування партії: | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи: | 21710533 |
| Посилання на офіційний веб-сайт: | https://www.unp.ua/ |
| Зареєстроване місцезнаходження: | Україна, 01004, Київ обл., вул. Пушкінська, б. 28-А |
| Фактичне місцезнаходження: | Україна, 01001, Київ обл., Мечнікова, б. 3, кв./оф.314 |
| Прізвище імʼя по батькові: | Костенко Юрій Іванович |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків: | [конфіденційна інформація] |
| Дата народження: | [конфіденційна інформація] |
| РНОКПП: | [конфіденційна інформація] |
| Паспорт: | [конфіденційна інформація] |
| Орган, що видав: | [конфіденційна інформація] |
| Унікальний номер запису в ЄДДР: | [конфіденційна інформація] |
| Документ, що підтверджує повноваження (для уповноваженої особи): | [конфіденційна інформація] |
| Зареєстроване місце проживання: | [конфіденційна інформація] |
| Фактичне місцезнаходження: | Збігається з зареєстрованим місцем проживання |
| Назва політичної партії/регіонального осередку | Тип офісу | На умовах трудового договору | На умовах цивільно-правового договору |
|---|---|---|---|
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ» | Центральний | 0 | 0 |
| ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| СУМСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КІВЕРЦІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛОКАЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛУЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛЮБЕШІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| РАТНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| РОЖИЩЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| СТАРОВИЖІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ТУРІЙСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ШАЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ГАЙВОРОНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПЕТРОПАВЛІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВІЛЬНОГІРСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ" | Регіональний | 0 | 0 |
| КРИНИЧАНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ" В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | Регіональний | 0 | 0 |
| СИНЕЛЬНИКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КАЛУСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КАЛУСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БАРАНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КОСІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЗНАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЗНАМ'ЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВАСИЛЬКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛІТИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЄМІЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ХУСТСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ІВАНКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ХУСТСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ІРПІНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КАГАРЛИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| МИРОНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ФАСТІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ "РУХ (УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ РУХ)" | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВГОРОДКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ" | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Регіональний | 0 | 0 |
| МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БРОВАРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| РЖИЩІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БАРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| РУЖИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ" | Регіональний | 0 | 0 |
| БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВІННИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ГАЙСИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПІЩАНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОГРЕБИЩЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВІННИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ТИВРІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ТРОСТЯНЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЯМПІЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛУГИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОБУЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВООДЕСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БОЛЕХІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ГАЛИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ НАДВІРНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ТЛУМАЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ " | Регіональний | 0 | 0 |
| СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| СТАВИЩЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ФАСТІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БРОВАРСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БАРИШІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БІЛОЦЕРКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| БОБРИНЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ВІЛЬШАНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОУКРАЇНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ОСЕРЕДОК ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| СВІТЛОВОДСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ОНУФРІЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
| ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | Регіональний | 0 | 0 |
