| Тип звіту: Основний |
| Звітний період: 2025 рік, 4 квартал |
| Найменування партії: | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗАВЖДИ СИЛЬНІ УКРАЇНЦІ" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи: | 26296630 |
| Посилання на офіційний веб-сайт: | zsu.in.ua |
| Зареєстроване місцезнаходження: | Україна, Київська обл., Незалежності майдан, б. 2 |
| Фактичне місцезнаходження: | Збігається з зареєстрованим місцезнаходженням |
| Прізвище імʼя по батькові: | Малютін Глєб Анатолійович |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків: | [конфіденційна інформація] |
| Дата народження: | [конфіденційна інформація] |
| РНОКПП: | [конфіденційна інформація] |
| ID-картка: | [конфіденційна інформація] |
| Орган, що видав: | [конфіденційна інформація] |
| Унікальний номер запису в ЄДДР: | [конфіденційна інформація] |
| Документ, що підтверджує повноваження (для уповноваженої особи): | [конфіденційна інформація] |
| Зареєстроване місце проживання: | [конфіденційна інформація] |
| Фактичне місцезнаходження: | Збігається з зареєстрованим місцем проживання |
| Назва політичної партії/регіонального осередку | Тип офісу | На умовах трудового договору | На умовах цивільно-правового договору |
|---|---|---|---|
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗАВЖДИ СИЛЬНІ УКРАЇНЦІ" | Центральний | 0 | 0 |
| КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | -- | -- |
| МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ЗМІЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ " СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ШПОЛЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| КРАСНОДОНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| СУМСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ " СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| РІПКИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА | Регіональний | 0 | 0 |
| ОДЕСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| СУВОРОВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛУБЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕП "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ " СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА " | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| КОЗЕЛЬЩИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ВОЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| СВАТІВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| КОРЮКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| СТАРОСИНЯВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ЩОРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ЗОЛОЧІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ-УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ДЕРАЖНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| КРАСНОЛУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| БАХЧИСАРАЙСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ МАНЬКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЖАШКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ІЗЮМСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БРЯНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗАВЖДИ СИЛЬНІ УКРАЇНЦІ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ РІВНЕНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗАВЖДИ СИЛЬНІ УКРАЇНЦІ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗАВЖДИ СИЛЬНІ УКРАЇНЦІ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ КОЛОМАЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЛУГИНСЬКА РАЙОННА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗАВЖДИ СИЛЬНІ УКРАЇНЦІ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БЛИЗНЮКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ГЕРЦАЇВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ " СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА " | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ДРАБІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БРОДІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ РЖИЩІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЛЮБЕШІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СТОРОЖИНЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ СВЕРДЛОВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЛУЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ АЛЧЕВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.ЧЕРНІГОВІ ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ КОРЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВІННИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ"СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ПИРЯТИНСЬКА РАЙОННА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗАВЖДИ СИЛЬНІ УКРАЇНЦІ" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ФАСТІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ІЧНЯНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ " СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА ." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА." | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЮЗ.ЧОРНОБИЛЬ.УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ "СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА" | Регіональний | 0 | 0 |
